他社の不動産物件も全てご紹介いたします。その場合でも割引対象となります。
アパート・マンション
| No. | 画像 | 所在地 | 駅名 | 徒歩 | 賃料 管理費 |
礼/敷 | 間取り | 面積 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() M-1158 |
![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 90,000円 込み |
1/1 | 1SDK | 30.0㎡ | 鉄骨 2/4階建て |
![]() M-1157 |
![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 145,000円 5,000円 |
1/1 | 1LDK | 41.0㎡ | 鉄骨 4/4階建て |
| M-1156 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 68,000円 込み |
1/1 | 1K | 18.63㎡ | 木造 2/2階建て |
| M-1155 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
4分 | 190,000円 10,000円 |
1/1 | 2DK+W | 45.0㎡ | 鉄筋コン 5/7階建て |
| M-1154 | ![]() |
文京区白山5丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 100,000円 5,000円 |
-/0.5 | 1K | 20.74㎡ | 鉄筋コン 8/8階建て |
| M-1153 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 73,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 20.79㎡ | 鉄筋コン 1/3階建て |
| M-1152 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
1分 | 160,000円 7,000円 |
1/1 | 2DK | 41.76㎡ | RC 10/13階建て |
| M-1151 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
7分 | 68,000円 込み |
1/1 | 1K | 24.38㎡ | 木造 2/2階建て |
| M-1150 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 120,000円 5,000円 |
1/1 | 1LDK | 33.68㎡ | 鉄骨 3/4階建て |
| M-1149 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
1分 | 105,000円 5,000円 |
1/1 | 1K | 31.7㎡ | 鉄骨 4/5階建て |
| M-1146 | ![]() |
文京区本駒込1丁目 | 南北線 本駒込駅 |
5分 | 75,000円 3,000円 |
1/1 | 1R | 17.01㎡ | 鉄筋コン 3/3階建て |
| M-1138 | ![]() |
文京区白山1丁目 | 都営三田線 白山駅 |
3分 | 68,000円 込み |
1/1 | 1K | 18.63㎡ | 木造 1/2階建て |












